
Size Guide
Size Guide
Womens Size Conversion
| UK & AU | US | EU (AT, SE, CH, DE) | EU (DE, ES, NL, FR, PT) | IT |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 32 | 34 | 38 |
| 8 | 4 | 34 | 36 | 40 |
| 10 | 6 | 36 | 38 | 42 |
| 12 | 8 | 38 | 40 | 44 |
| 14 | 10 | 40 | 42 | 46 |
| 16 | 12 | 42 | 44 | 48 |
| 18 | 14 | 44 | 46 | 50 |
| 20 | 16 | 46 | 48 | 52 |
| 22 | 18 | 48 | 50 | 54 |
| 24 | 20 | 50 | 52 | 56 |
| 26 | 22 | 52 | 54 | 58 |
| 28 | 24 | 54 | 56 | 60 |
Womens Body Measurements
| Size (UK/AU) | Chest (CM/IN) | Waist (CM/IN) | Hips (CM/IN) |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 cm | 31.5" | 63 cm | 24.8" | 90 cm | 35.4" |
| 8 | 84 cm | 33.1" | 67 cm | 26.4" | 94 cm | 37.0" |
| 10 | 88 cm | 34.7" | 71 cm | 28.0" | 98 cm | 38.6" |
| 12 | 93 cm | 36.6" | 76 cm | 29.9" | 103 cm | 40.6" |
| 14 | 98 cm | 38.6" | 81 cm | 31.9" | 108 cm | 42.5" |
| 16 | 104 cm | 40.9" | 87 cm | 34.3" | 114 cm | 44.9" |
| 18 | 110 cm | 43.3" | 93 cm | 36.6" | 120 cm | 47.2" |
| 20 | 117 cm | 46.1" | 100 cm | 39.4" | 127 cm | 50.0" |
| 22 | 124 cm | 48.8" | 107 cm | 42.1" | 134 cm | 52.8" |
| 24 | 131 cm | 51.6" | 114 cm | 44.9" | 141 cm | 55.5" |
| 26 | 138 cm | 54.3" | 121 cm | 47.6" | 148 cm | 58.3" |
| 28 | 145 cm | 57.1" | 128 cm | 50.4" | 155 cm | 61.0" |
Maternity Size Conversion
| UK & AU | US | EU (AT, SE, CH, DE) | EU (DE, ES, NL, FR, PT) | IT |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 34 | 36 | 40 |
| 10 | 6 | 36 | 38 | 42 |
| 12 | 8 | 38 | 40 | 44 |
| 14 | 10 | 40 | 42 | 46 |
| 16 | 12 | 42 | 44 | 48 |
Maternity Body Measurements
| Size (UK/AU) | Chest (CM/IN) | Waist (CM/IN) | Hips (CM/IN) |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 cm | 33.5" | 95 cm | 37.5" | 94 cm | 37.0" |
| 10 | 90 cm | 35.5" | 100 cm | 39.5" | 97 cm | 38.0" |
| 12 | 95 cm | 37.5" | 105 cm | 41.5" | 102 cm | 40.0" |
| 14 | 100 cm | 39.5" | 110 cm | 43.5" | 107 cm | 42.0" |
| 16 | 105 cm | 41.5" | 115 cm | 45.5" | 112 cm | 44.0" |
Mens Size Conversion
| Size | UK & AU (Chest / Waist) | US (Chest / Waist) | EU (AT, SE, CH, DE) | EU (DE, ES, NL, FR, PT) | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36" / 28-30" | 34-36" / 28-30" | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| S | 36-38" / 30-32" | 36-38" / 30-32" | 46-48 | 46-48 | 46-48 |
| M | 38-40" / 32-34" | 38-40" / 32-34" | 48-50 | 48-50 | 48-50 |
| L | 41-43" / 34-36" | 41-43" / 34-36" | 50-52 | 51-53 / 50-52 | 51-53 / 50-52 |
| XL | 44-46" / 36-38" | 44-46" / 36-38" | 52-54 / 54-56 | 52-54 / 54-56 | 52-54 / 54-56 |
| 2XL | 47-49" / 38-40" | 47-49" / 38-40" | 54-56 / 57-59 | 54-56 / 57-59 | 54-56 / 57-59 |
| 3XL | 50-52" / 40-42" | 50-52" / 40-42" | 56-58 / 60-62 | 56-58 / 60-62 | 56-58 / 60-62 |
Mens Body Measurements
| Size | Chest (CM/IN) | Waist (CM/IN) |
|---|---|---|
| XS | 87-92 cm | 34-36" | 71-76 cm | 28-30" |
| S | 92-97 cm | 36-38" | 76-81 cm | 30-32" |
| M | 97-102 cm | 38-40" | 81-86 cm | 32-34" |
| L | 104-109 cm | 41-43" | 86-91 cm | 34-36" |
| XL | 111-116 cm | 44-46" | 91-96 cm | 36-38" |
| 2XL | 119-124 cm | 47-49" | 96-101 cm | 38-40" |
| 3XL | 127-132 cm | 50-52" | 101-106 cm | 40-42" |
Kids Size Conversion
| UK & AU / US | EU Locations (Height Range in CM) |
|---|---|
| 1-2Y | 76-90 cm |
| 3-4Y | 98-104 cm |
| 5-6Y | 110-116 cm |
| 7-8Y | 122-128 cm |
| 9-10Y | 134-140 cm |
| 11-12Y | 146-152 cm |
| 13-14Y | 158-164 cm |
Kids Measurement & Weight Guide
| Age / Size | Height (CM/IN) | Chest/Waist/Hip (CM/IN) | Weight (KG/LBS) |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 62 cm | 24.5" | — | 6 kg | 13.25 lbs |
| 3-6M | 69 cm | 27.0" | — | 8 kg | 17.75 lbs |
| 6-9M | 76 cm | 30.0" | — | 10 kg | 22.0 lbs |
| 9-12M | 80 cm | 31.5" | 43 cm | 17.0" | — |
| 1-2Y | 90 cm | 35.5" | 47 cm | 18.5" | — |
| 3-4Y | 104 cm | 38.5" | 51 cm | 20.0" | — |
| 5-6Y | 116 cm | 45.75" | 61 cm | 24.0" | — |
| 7-8Y | 128 cm | 50.25" | 65 cm | 25.5" | — |
| 9-10Y | 140 cm | 55.0" | 70 cm | 27.5" | — |
| 11-12Y | 152 cm | 59.75" | 75 cm | 29.5" | — |